:: Market Time TH
NZD15.00 - 24.00
14.45 AUD05.00 - 13.00
14.45 JPY06.00 - 14.00
14.45 CHF13.00 - 21.00
14.45 EUR14.00 - 23.00
14.45 GBP15.00 - 23.00
14.45 USD19.00 - 03.00
14.45 CAD19.00 - 03.00
14.45
14.45 AUD05.00 - 13.00
14.45 JPY06.00 - 14.00
14.45 CHF13.00 - 21.00
14.45 EUR14.00 - 23.00
14.45 GBP15.00 - 23.00
14.45 USD19.00 - 03.00
14.45 CAD19.00 - 03.00
14.45
Views
Trig Mode
04:00:00
...